Paraméterek
Érintőképernyő | Nem |
Márka | Garmin |
Óra kollekció | Instinct 3 |
Termék típus | Okosóra |
Cikkszám | 010-02934-01 |
Neme | Férfi |
Tok anyaga | Szálerősített polimer |
Tok forma | Kerek |
Tok színe | Szürke |
Tok átmérő | 45mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj színe | Szürke |
Óraüveg anyaga | Power Glass ™ |
Vízállóság | 100M / 10 ATM |
Garancia | 24 hónap |
Csomagolás | Garmin csomagolás |
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 45 x 45 x 14,9 mm Kijelző méret:30 mm Akkumulátor/működési idő:Okosóra:28 nap (solar:végtelen), GPS:40 óra (solar:130 óra), Expdíció:36 nap (solar:végtelen) Vízállóság:10ATM GPS vevő típusa:MULTI-BAND/MULTI-GNSS Felbontás:176 x 176 képpont Vezeték nélküli technológiák:Bluetooth, ANT+ Súly:52 g Kijelző típus:Transzflektív MIP Beépített memória/memóriakártya:128 MB Szívritmusmérő:Igen Térképkezelés:Nem Barometrikus magasságmérő:Igen Iránytű:Igen Napnyugta/Holdkelte információ:Igen Connect IQ kompatibilis:Igen Elemlámpa:Igen Okostelefonos értesítések:Igen Óraüveg típusa:Power Glass Tokozás típusa:Szálerősített polimer Karóra funkciók:Igen Hőmérő:Igen Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés:Igen Megmászott emeletek számolása:Igen Személyre szabható adatmezők:Igen Személyre szabható tevékenységi profilok:Igen Auto Pause:Igen Auto Lap:Igen Kézi körváltás (Manual Lap):Igen Letölthető edzéstervek:Igen Virtuális edzőpartner:Igen Személyre szabható riasztások:Igen VO2 max becslés:Igen Korábbi tevékenység elleni verseny:Igen Automatikus multisport:Igen Livetrack:Igen Regenerálódási tanácsadó:Igen Szívritmus adat továbbítás:Igen Futásdinamikai adatok kezelése:Igen Kerékpáros funkciók:Igen Úszási funkciók:Igen POWER meter kompatibilis:Igen Pulzoximéter:Igen GarminPay:Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
