Paraméterek
Érintőképernyő | Igen |
Márka | Garmin |
Óra kollekció | Instinct 3 |
Termék típus | Okosóra |
Cikkszám | 010-03020-01 |
Neme | Férfi |
Tok anyaga | Szálerősített polimer |
Tok forma | Kerek |
Tok színe | Zöld |
Tok átmérő | 50mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj színe | Szürke |
Óraüveg anyaga | Kémiailag erősített üveg |
Vízállóság | 100M / 10 ATM |
Garancia | 24 hónap |
Csomagolás | Garmin csomagolás |
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 50 x 50 x 14,4 mm Kijelző méret:33 mm Akkumulátor/működési idő:Okosóra:24 nap, GPS:40 óra, Expdíció:20 nap Vízállóság:10ATM GPS vevő típusa:MULTI-BAND/MULTI-GNSS Felbontás:416 x 416 képpont Vezeték nélküli technológiák:Bluetooth, ANT+ Súly:59 g Kijelző típus:AMOLED Beépített memória/memóriakártya:4 GB Szívritmusmérő:Igen Térképkezelés:Nem Barometrikus magasságmérő:Igen Iránytű:Igen Napnyugta/Holdkelte információ:Igen Connect IQ kompatibilis:Igen Elemlámpa:Igen Okostelefonos értesítések:Igen Óraüveg típusa:Kémialiag erősített üveg Tokozás típusa:Szálerősített polimer Karóra funkciók:Igen Hőmérő:Igen Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés:Igen Megmászott emeletek számolása:Igen Személyre szabható adatmezők:Igen Személyre szabható tevékenységi profilok:Igen Auto Pause:Igen Auto Lap:Igen Kézi körváltás (Manual Lap):Igen Letölthető edzéstervek:Igen Virtuális edzőpartner:Igen Személyre szabható riasztások:Igen VO2 max becslés:Igen Korábbi tevékenység elleni verseny:Igen Automatikus multisport:Igen Livetrack:Igen Regenerálódási tanácsadó:Igen Szívritmus adat továbbítás:Igen Futásdinamikai adatok kezelése:Igen Kerékpáros funkciók:Igen Úszási funkciók:Igen POWER meter kompatibilis:Igen Pulzoximéter:Igen GarminPay:Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
