Paraméterek
Érintőképernyő | Igen |
Márka | Garmin |
Óra kollekció | Quatix 7 Pro |
Termék típus | Okosóra |
Cikkszám | 010-02803-81 |
Neme | Férfi |
Tok anyaga | Szálerősített polimer |
Tok forma | Kerek |
Tok színe | Szürke |
Tok átmérő | 47mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj színe | Kék |
Óraüveg anyaga | Zafír kristály |
Vízállóság | 100M / 10 ATM |
Garancia | 24 hónap |
Csomagolás | Garmin csomagolás |
Akkumulátor/működési idő | Okosóraként:akár 6 nap/16 nap kézmozdulatra bekapcsolva; Csak GPS:akár 30 óra/42 óra kézmozdulatra; Expedition GPS:akár 14 nap kézmozdulatra |
Vízállóság | 10ATM |
GPS vevő típusa | Multi-Band, Multi-GNSS, GPS, GLONASS, Galileo |
Felbontás | 416 x 416 képpont |
Vezeték nélküli technológiák | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Gyorsulásmérő | Igen |
Súly | 78 g |
Kijelző típus | Színes AMOLED érintőkijelző |
Beépített memória/memóriakártya | 32 GB |
Szívritmusmérő | 5. generációs Elevate pulzoximéterrel |
Térképkezelés | Igen |
Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
Barometrikus magasságmérő | Igen |
Iránytű | 3 tengelyű Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra):Igen |
Connect IQ kompatibilis | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Elemlámpa | Igen |
Okostelefonos értesítések | Igen |
Óraüveg típusa | zafírkristály |
Tokozás típusa | szálerősített polimer |
Karóra funkciók | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Hőmérő | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
Megmászott emeletek számolása | Igen |
Személyre szabható adatmezők | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
Auto Pause | Igen |
Auto Lap | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
Letölthető edzéstervek | Igen |
Virtuális edzőpartner | Igen |
Személyre szabható riasztások | Igen |
VO2 max becslés | Igen |
Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
Automatikus multisport | Igen |
Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
Livetrack | Igen |
Group Livetrack | Igen |
Regenerálódási tanácsadó | Igen |
HRV Stressz mérés | Igen |
Szívritmus adat továbbítás | Igen |
Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
Golf funkciók | Igen |
Kerékpáros funkciók | Igen |
Úszási funkciók | Igen |
STRAVA szegmensek | Igen |
POWER meter kompatibilis | Igen |
Pulzoximéter | Igen |
Átmérő | 47 mm |
Zene | Igen |
Szín | Szürke |
Kivitel | Sapphire |
Szíj anyaga | Szilikon |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
