Paraméterek
Érintőképernyő | Igen |
Márka | Garmin |
Óra kollekció | Instinct E |
Termék típus | Okosóra |
Cikkszám | 010-02932-00 |
Neme | Férfi |
Tok anyaga | Szálerősített polimer |
Tok forma | Kerek |
Tok színe | Fekete |
Tok átmérő | 40mm |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj színe | Fekete |
Óraüveg anyaga | Kémiailag erősített üveg |
Vízállóság | 100M / 10 ATM |
Garancia | 24 hónap |
Csomagolás | Garmin csomagolás |
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 40 x 40 x 13,6 mm Kijelző méret:22 x 22 mm Akkumulátor/működési idő:Okosóra:14 nap, GPS:21 óra, Expdíció:17 nap Vízállóság:10ATM GPS vevő típusa:GPS/GLONASS/GALILEO, multi-GNSS Felbontás:166 x 166 képpont Vezeték nélküli technológiák:Bluetooth, ANT+ Súly:41 g Kijelző típus:Transzflektív MIP Beépített memória/memóriakártya:128 MB Szívritmusmérő:Igen Térképkezelés:Nem Barometrikus magasságmérő:Igen Iránytű:Igen Napnyugta/Holdkelte információ:Igen Connect IQ kompatibilis:Igen Elemlámpa:Nem Okostelefonos értesítések:Igen Óraüveg típusa:Kémialiag erősített üveg Tokozás típusa:Szálerősített polimer Karóra funkciók:Igen Hőmérő:Igen Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés:Igen Megmászott emeletek számolása:Igen Személyre szabható adatmezők:Igen Személyre szabható tevékenységi profilok:Igen Auto Pause:Igen Auto Lap:Igen Kézi körváltás (Manual Lap):Igen Letölthető edzéstervek:Igen Virtuális edzőpartner:Igen Személyre szabható riasztások:Igen VO2 max becslés:Igen Korábbi tevékenység elleni verseny:Igen Livetrack:Igen Regenerálódási tanácsadó:Igen Szívritmus adat továbbítás:Igen Futásdinamikai adatok kezelése:Igen Kerékpáros funkciók:Igen Úszási funkciók:Igen POWER meter kompatibilis:Igen Pulzoximéter:Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!